AI中国网 https: //www.cnaiplus.com
深圳市无人机行业协会自我承诺
深圳市无人机行业协会发布的T/SZUAVIA 011—2019《多旋翼无人机系统可靠性评价方法》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_SZUAVIA》制定。T/SZUAVIA 011—2019《多旋翼无人机系统可靠性评价方法》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
深圳市无人机行业协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
深圳市无人机行业协会
2019年12月27日
团体详细信息
团体名称 | 深圳市无人机行业协会 | ||
登记证号 | 51440300MJL1603191 | 发证机关 | 深圳市民政局 |
业务范围 | 行业调研,促进会员交流,会员培训,推动会员企业守法自律经营。 | ||
法定代表人/负责人 | 郭秀兰 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 深圳市福田区沙头街道深南中路6025号英龙大厦4楼405室 | 邮编 : 518040 |
标准详细信息
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/SZUAVIA 011—2019 | ||
中文标题 | 多旋翼无人机系统可靠性评价方法 | ||
英文标题 | Reliability evaluation methods for unmanned aircraft systems with multi-rotors | ||
国际标准分类号 | 49.020 | ||
中国标准分类号 | |||
国民经济分类 | C374 航空、航天器及设备制造 | ||
发布日期 | 2019年12月23日 | ||
实施日期 | 2020年01月01日 | ||
起草人 | 时钟等 | ||
起草单位 | 工业和信息化部电子第五研究所、西安赛宝工业技术研究院有限公司、深圳市无人机行业协会等 | ||
范围 | 本标准规定了多旋翼无人机系统的可靠性的基本概念,规定了多旋翼无人机系统的可靠性评价的相关术语和定义、抽样、试验方案、试验条件、故障判定、数据采集和指标评价等。 本标准适用于多旋翼无人机系统的可靠性评价。 | ||
主要技术内容 | 评价目标、抽样方法、试验方案、试验条件、故障判定、数据采集、可靠性评价指标等 | ||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 201912271555353068.pdf |
AI中国网 https: //www.cnaiplus.com
本文网址: